| Odontoceti | Mysticeti | Total | |
Mundo | 72 | 13 | 85 |
Costa Rica | 23 | 6 | 29 |
% del total | 32 | 46 | 34 |
Lista de especies de (1)
Especie | Nombre común | Categoría UICN | Categoría CITES |
ORDEN CETACEA |
|
|
|
FAMILIA BALAENOPTERIDAE |
|
|
|
Ballena azul | EP | CITES I | |
Rorcual común | EP | CITES I | |
Ballena Sei | EP | CITES I | |
Rorcual de Bryde | DD | CITES I | |
Ballena Minke | BR | CITES I | |
Ballena jorobada | VU | CITES I | |
FAMILIA PHYSETERIDAE |
|
|
|
Cachalote | VU | CITES I | |
FAMILIA KOGIIDAE |
|
|
|
Cachalote pigmeo | BR |
| |
Cachalote enano | BR |
| |
FAMILIA ZIPHIIDAE |
|
|
|
Zifio de Cuvier | DD |
| |
Zifio de Blainville | DD |
| |
Zifio de Gervais | DD |
| |
Zifio pigmeo | DD |
| |
FAMILIA DELPHINIDAE |
|
|
|
Orca | BR |
| |
Calderón/ Ballena piloto | BR |
| |
Falsa orca | BR |
| |
Calderón pigmeo | DD |
| |
Calderón pequeño | DD |
| |
Tucuxi | DD | CITES I | |
Delfín dientes rugosos | DD |
| |
Delfín de Risso | DD |
| |
Nariz de botella | DD |
| |
Delfín manchado del Pacífico | BR |
| |
Delfín manchado del Atlántico | DD |
| |
Delfín tornillo | BR |
| |
Delfín clymene | DD |
| |
Delfín listado | BR |
| |
Delfín común | DD |
| |
Delfín de Fraser | DD |
|
UCIN=Unión Mundial para la Naturaleza , EP=Especie en peligro, DD=No existe suficiente información, BR=Especie en bajo riesgo de extinción, VU=Especie vulnerable. CITES según UICN 2003.
(1) Adaptado de Rodriguez-Herrera et al .2002